排名![]() |
國家/特殊行政地位的地區![]() |
人口![]() |
面積 (平方公里)![]() |
密度(每平方公里人口)![]() |
- | 全世界(僅計算土地) | 6,525,170,264 | 148,940,000 | 43.8 |
1 | 澳門 | 544,600 | 28.6 | 19,042 |
- | 摩納哥 | 32,409 | 1.95 | 16,620 |
2 | 新加坡 | 4,987,600 | 692.7 | 6,814 |
- | 香港 | 7,061,200 | 1092 | 6,480 |
- | 直布羅陀(英國) | 31,000 | 6.5 | 4,559 |
- | 加薩走廊 | 1,376,289 | 360 | 3823 |
3 | 梵蒂岡 | 921 | 0.44 | 2093 |
4 | 馬爾他 | 398,534 | 316 | 1261 |
- | 百慕達(英國) | 65,365 | 53.3 | 1226 |
5 | 馬爾地夫 | 349,106 | 300 | 1163 |
6 | 巴林 | 688,345 | 665 | 1035 |
7 | 孟加拉國 | 144,319,628 | 144000 | 1002 |
- | 根西島(英國) | 65,228 | 78 | 836 |
- | 澤西(英國) | 90,812 | 116 | 782 |
9 | 諾魯 | 13,748 | 21 | 649 |
10 | 巴貝多 | 279,254 | 431 | 647 |
11 | 台灣 | 23,037,031 | 36188 | 636 |
8 | 模里西斯 | 1,230,602 | 1865 | 680 |
- | 馬約特(法國) | 193,633 | 374 | 517 |
12 | 南韓 | 50,062,320 | 98480 | 502 |
13 | 聖馬利諾 | 28,880 | 61.2 | 471 |
14 | 吐瓦魯 | 11,636 | 26 | 447 |
- | 波多黎各(美國) | 3,916,632 | 9104 | 430 |
- | 約旦河西岸地區 | 2,385,615 | 5860 | 407 |
15 | 荷蘭 | 16,407,491 | 41526 | 395 |
- | 馬丁尼克(法國) | 432,900 | 1100 | 393 |
- | 阿魯巴 | 71,566 | 193 | 370 |
16 | 黎巴嫩 | 3,826,018 | 10400 | 367 |
17 | 比利時 | 10,364,388 | 30528 | 339 |
18 | 日本 | 127,417,244 | 377835 | 337 |
19 | 印度 | 1,080,643,880 | 3287590 | 328 |
20 | 馬紹爾群島 | 59,071 | 181.3 | 325 |
21 | 盧安達 | 8,440,820 | 26338 | 320 |
22 | 薩爾瓦多 | 6,704,932 | 21040 | 318 |
23 | 葛摩 | 671,247 | 2170 | 309 |
- | 維京群島 | 108,708 | 352 | 308 |
- | 留尼旺 | 776,948 | 2517 | 308 |
- | 關島 | 168,564 | 549 | 307 |
24 | 斯里蘭卡 | 20,064,776 | 65610 | 305 |
25 | 以色列 | 7,370,000 | 20770 | 302 |
26 | 聖文森與格瑞那丁 | 117,534 | 389 | 302 |
27 | 菲律賓 | 87,857,473 | 300000 | 292 |
28 | 海地 | 8,121,622 | 27750 | 292 |
- | 美屬薩摩亞 | 57,881 | 199 | 290 |
29 | 聖露西亞 | 166,312 | 616 | 269 |
30 | 格瑞那達 | 89,502 | 344 | 260 |
31 | 越南 | 83,535,576 | 329560 | 253 |
- | 瓜德羅普島 | 448,713 | 1780 | 252 |
32 | 牙買加 | 2,731,832 | 10991 | 248 |
33 | 英國 | 61,113,205 | 244820 | 243 |
34 | 德國 | 81,757,600 | 357021 | 230 |
- | 荷屬安地列斯 | 219,958 | 960 | 229 |
35 | 蒲隆地 | 6,370,609 | 27830 | 228 |
36 | 千里達托貝哥 | 1,088,644 | 5128 | 212 |
37 | 列支敦斯登 | 33,987 | 160 | 210 |
38 | 巴基斯坦 | 162,419,946 | 803940 | 202 |
39 | 尼泊爾 | 27,676,547 | 140800 | 196 |
40 | 義大利 | 60,231,214 | 301230 | 192 |
41 | 北韓 | 22,912,177 | 120540 | 190 |
42 | 聖多美普林西比 | 187,410 | 1001 | 187 |
43 | 多明尼加共和國 | 8,950,034 | 48730 | 183 |
44 | 瑞士 | 7,739,100 | 41290 | 181 |
45 | 盧森堡 | 502,202 | 2586 | 181 |
46 | 塞席爾 | 81,188 | 455 | 178 |
- | 開曼群島 | 44,270 | 262 | 168 |
- | 北馬里亞納群島 | 80,362 | 477 | 168 |
47 | 安地卡及巴布達 | 68,722 | 443 | 155 |
48 | 密克羅尼西亞聯邦 | 108,105 | 702 | 153 |
49 | 安道爾 | 70,549 | 468 | 150 |
50 | 湯加 | 112,422 | 748 | 150 |
51 | 聖克里斯多福與尼維斯 | 38,958 | 261 | 149 |
- | 英屬維京群島 | 22,643 | 153 | 147 |
- | 約翰斯頓島 | 396 | 2.8 | 141 |
52 | 甘比亞 | 1,593,256 | 11300 | 140 |
- | 托克勞 | 1,405 | 10 | 140 |
53 | 奈及利亞 | 128,771,988 | 923768 | 139 |
54 | 中國 | 1,306,313,812 | 9596960 | 136 |
55 | 瓜地馬拉 | 14,655,189 | 108890 | 134 |
56 | 摩爾多瓦 | 4,455,421 | 33843 | 131 |
57 | 科威特 | 2,335,648 | 17820 | 131 |
- | 馬恩島 | 75,049 | 572 | 131 |
58 | 捷克共和國 | 10,228,744 | 78866 | 129 |
- | 安圭拉 | 13,254 | 102 | 129 |
59 | 泰國 | 65,444,371 | 514000 | 127 |
60 | 吉里巴斯 | 103,092 | 811 | 127 |
61 | 印尼 | 241,973,879 | 1919440 | 126 |
62 | 丹麥 | 5,432,335 | 43094 | 126 |
63 | 阿爾巴尼亞 | 3,563,112 | 28748 | 123 |
64 | 波蘭 | 38,635,144 | 312685 | 123 |
65 | 烏干達 | 27,269,482 | 236040 | 115 |
66 | 葡萄牙 | 10,566,212 | 92391 | 114 |
- | 歐盟 | 456,285,839 | 3976372 | 114 |
67 | 斯洛伐克 | 5,431,363 | 48845 | 111 |
68 | 法國(本土地區) | 65,447,374 | 547030 | 110 |
69 | 匈牙利 | 10,084,000 | 93030 | 108 |
70 | 塞爾維亞與蒙特內哥羅(已分裂) | 10,829,175 | 102350 | 105 |
71 | 維德角 | 418,224 | 4033 | 103 |
72 | 馬拉維 | 12,158,924 | 118480 | 102 |
73 | 古巴 | 11,346,670 | 110860 | 102 |
74 | 亞美尼亞 | 2,982,904 | 29800 | 100 |
75 | 多哥 | 5,681,519 | 56785 | 100 |
76 | 敘利亞 | 18,448,752 | 185180 | 99 |
77 | 斯洛維尼亞 | 2,011,070 | 20273 | 99 |
78 | 奧地利 | 8,356,707 | 83870 | 97 |
79 | 羅馬尼亞 | 22,355,551 | 237500 | 94 |
80 | 多米尼克 | 69,029 | 754 | 91 |
81 | 亞塞拜然 | 7,911,974 | 86600 | 91 |
- | 蒙特塞拉特 | 9,341 | 102 | 91 |
82 | 土耳其 | 69,660,559 | 780580 | 89 |
- | 庫克群島 | 21,388 | 240 | 89 |
83 | 迦納 | 21,029,853 | 239460 | 87 |
84 | 西班牙 | 46,661,950 | 504782 | 85 |
85 | 賽普勒斯 | 1,084,748 | 9250 | 84 |
86 | 獅子山 | 6,017,643 | 71740 | 83 |
87 | 希臘 | 11,100,000 | 131940 | 80 |
88 | 馬其頓共和國 | 2,045,262 | 25333 | 80 |
89 | 克羅埃西亞 | 4,495,904 | 56542 | 79 |
90 | 波士尼亞和黑塞哥維那 | 4,025,476 | 51129 | 78 |
91 | 哥斯大黎加 | 4,016,173 | 51100 | 78 |
92 | 烏克蘭 | 47,425,336 | 603700 | 78 |
93 | 埃及 | 77,505,756 | 1001450 | 77 |
94 | 卡達 | 863,051 | 11437 | 75 |
95 | 柬埔寨 | 13,607,069 | 181040 | 75 |
96 | 摩洛哥 | 32,725,847 | 446550 | 73 |
97 | 馬來西亞 | 33,953,136 | 329750 | 72 |
98 | 東帝汶 | 1,040,880 | 15007 | 69 |
99 | 史瓦濟蘭 | 1,173,900 | 17363 | 67 |
100 | 保加利亞 | 7,450,349 | 110910 | 67 |
101 | 喬治亞 | 4,677,401 | 69700 | 67 |
102 | 貝南 | 7,460,025 | 112620 | 66 |
103 | 衣索比亞 | 73,053,286 | 1127127 | 64 |
104 | 汶萊 | 372,361 | 5770 | 64 |
- | 法屬玻里尼西亞 | 270,485 | 4167 | 64 |
105 | 緬甸 | 42,909,464 | 678500 | 63 |
106 | 約旦 | 5,759,732 | 92300 | 62 |
107 | 宏都拉斯 | 6,975,204 | 112090 | 62 |
108 | 突尼西亞 | 10,074,951 | 163610 | 61 |
109 | 賴索托 | 1,867,035 | 30355 | 61 |
110 | 薩摩亞 | 177,287 | 2944 | 60 |
111 | 烏茲別克 | 26,851,195 | 447400 | 60 |
112 | 伊拉克 | 26,074,906 | 437072 | 59 |
113 | 肯尼亞 | 33,829,590 | 582650 | 58 |
- | 瓦利斯及富圖納群島 | 16,025 | 274 | 58 |
114 | 愛爾蘭共和國 | 4,015,676 | 70280 | 57 |
115 | 塞內加爾 | 11,126,832 | 196190 | 56 |
116 | 立陶宛 | 3,596,617 | 65200 | 55 |
117 | 墨西哥 | 106,202,903 | 1972550 | 53 |
118 | 象牙海岸 | 17,298,040 | 322460 | 53 |
- | 諾福克島 | 1,841 | 35 | 52 |
119 | 布吉納法索 | 13,925,313 | 274200 | 50 |
120 | 塔吉克 | 7,163,506 | 143100 | 50 |
121 | 白俄羅斯 | 10,300,483 | 207600 | 49 |
122 | 斐濟 | 893,354 | 18270 | 48 |
123 | 不丹 | 2,232,291 | 47000 | 47 |
124 | 厄瓜多 | 13,363,593 | 283560 | 47 |
- | 特克斯與凱科斯群島 | 20,556 | 430 | 47 |
125 | 阿富汗 | 29,928,987 | 647500 | 46 |
126 | 帕勞 | 20,303 | 458 | 44 |
- | 科科斯(基林)群島 | 629 | 14 | 44 |
127 | 尼加拉瓜 | 5,465,100 | 129494 | 42 |
128 | 伊朗 | 68,017,860 | 1648000 | 41 |
129 | 葉門 | 20,727,063 | 527970 | 39 |
130 | 幾內亞比索 | 1,416,027 | 36120 | 39 |
131 | 坦尚尼亞 | 36,766,356 | 945087 | 38 |
132 | 巴拿馬 | 3,039,150 | 78200 | 38 |
133 | 幾內亞 | 9,467,866 | 245857 | 38 |
134 | 哥倫比亞 | 42,954,279 | 1138910 | 37 |
135 | 厄利垂亞 | 4,561,599 | 121320 | 37 |
136 | 南非 | 44,344,136 | 1219912 | 36 |
137 | 拉脫維亞 | 2,290,237 | 64589 | 35 |
138 | 喀麥隆 | 16,380,005 | 475440 | 34 |
- | 法羅群島 | 46,962 | 1399 | 33 |
139 | 辛巴威 | 12,746,990 | 390580 | 32 |
140 | 賴比瑞亞 | 3,482,211 | 111370 | 31 |
141 | 阿拉伯聯合大公國 | 2,563,212 | 82880 | 30 |
142 | 馬達加斯加 | 18,040,341 | 587040 | 30 |
143 | 美國 | 295,734,134 | 9631418 | 30 |
144 | 愛沙尼亞 | 1,332,893 | 45226 | 29 |
- | 聖皮埃爾和密克隆群島 | 7,012 | 242 | 28 |
145 | 委內瑞拉 | 25,375,281 | 912050 | 27 |
148 | 寮國 | 6,217,141 | 236800 | 26 |
149 | 吉爾吉斯斯坦 | 5,146,281 | 198500 | 25 |
150 | 剛果民主共和國 | 60,085,004 | 2345410 | 25 |
151 | 莫三比克 | 19,406,703 | 801590 | 24 |
152 | 巴西 | 186,112,794 | 8511965 | 21 |
153 | 秘魯 | 27,925,628 | 1285220 | 21 |
154 | 巴哈馬 | 301,790 | 13940 | 21 |
155 | 智利 | 16,136,137 | 756950 | 21 |
156 | 吉布地 | 476,703 | 23000 | 20 |
157 | 瑞典 | 9,001,774 | 449964 | 20 |
158 | 烏拉圭 | 3,415,920 | 176220 | 19 |
159 | 赤道幾內亞 | 535,881 | 28051 | 19 |
160 | 索羅門群島 | 538,032 | 28450 | 18 |
- | 聖赫勒拿 | 7,460 | 410 | 18 |
161 | 萬那杜 | 205,754 | 12200 | 16 |
162 | 蘇丹 | 40,187,486 | 2505810 | 16 |
163 | 巴拉圭 | 6,347,884 | 406750 | 15 |
164 | 芬蘭 | 5,223,442 | 338145 | 15 |
165 | 紐西蘭 | 4,035,461 | 268680 | 15 |
166 | 尚比亞 | 11,261,795 | 752614 | 14 |
167 | 阿根廷 | 39,537,943 | 2766890 | 14 |
168 | 挪威 | 4,593,041 | 324220 | 14 |
169 | 安曼 | 3,001,583 | 212460 | 14 |
170 | 阿爾及利亞 | 32,531,853 | 2381740 | 13 |
171 | 沙烏地阿拉伯 | 26,417,599 | 1960582 | 13 |
172 | 索馬里 | 8,591,629 | 637657 | 13 |
173 | 貝里斯 | 279,457 | 22966 | 12 |
174 | 巴布亞新幾內亞 | 5,545,268 | 462840 | 11 |
- | 新喀里多尼亞 | 216,494 | 19060 | 11 |
175 | 土庫曼 | 4,952,081 | 488100 | 10 |
176 | 馬里 | 12,291,529 | 1240000 | 9 |
177 | 尼日 | 11,665,937 | 1267000 | 9 |
178 | 安哥拉 | 11,190,786 | 1246700 | 8 |
179 | 剛果 | 3,039,126 | 342000 | 8 |
180 | 俄羅斯 | 143,420,309 | 17075200 | 8 |
181 | 玻利維亞 | 8,857,870 | 1098580 | 8 |
182 | 查德 | 9,826,419 | 1284000 | 7 |
183 | 中非共和國 | 3,799,897 | 622984 | 6 |
184 | 哈薩克 | 15,185,844 | 2717300 | 5 |
185 | 加彭 | 1,389,201 | 267667 | 5 |
186 | 蓋亞那 | 765,283 | 214970 | 3 |
187 | 加拿大 | 32,805,041 | 9984670 | 3 |
188 | 利比亞 | 5,765,563 | 1759540 | 3 |
189 | 茅利塔尼亞 | 3,086,859 | 1030700 | 2 |
190 | 冰島 | 296,737 | 103000 | 2 |
191 | 波札那 | 1,640,115 | 600370 | 2 |
192 | 蘇里南 | 438,144 | 163270 | 2 |
193 | 澳大利亞 | 20,090,437 | 7686850 | 2 |
194 | 納米比亞 | 2,030,692 | 825418 | 2 |
- | 聖誕島 | 396 | 135 | 2 |
- | 法屬蓋亞那 | 195,506 | 91000 | 2 |
194 | 蒙古 | 2,791,272 | 1564116 | 1 |
- | 西撒哈拉 | 273,008 | 266000 | 1 |
- | 皮特凱恩群島 | 46 | 47 | 0.98 |
- | 福克蘭群島 | 2,967 | 12173 | 0.24 |
- | 斯瓦爾巴群島 | 2,756 | 62049 | 0.04 |
- | 格陵蘭 | 56,375 | 2166086 | 0.03 |
資料來源:維基百科 (en:List of countries by population density,en:List of countries by population, en:List of countries by area)
全球人口 10月底破70億(中時 05/05 02:51)