close
摩天大樓列表 - 維基百科,自由的百科全書
以下是摩天大樓列表,此列表排名會根據其:
- 結構體高度
- 建築頂部高度
此列表包括已落成的摩天大樓、興建中的摩天大樓,在興建時停工但仍未完成的摩天大樓,以及已摧毀的摩天大樓(只限「另類測量」一節)。此外,此列表不包含未施工的摩天大樓,以及不屬於摩天大樓的非建築結構物,譬如東京天空樹、廣州塔、西恩塔、華沙電台廣播塔之類的通訊塔,橋樑或鑽油平台等的獨立建築。可另參見高塔列表。
Emporis.com會依「最高建築結構體高度」來負責計算,Emporis.com對於最高建築結構體高度的定義是:[1]
- 最高的建築細節,例如尖頂及雕像(或其他「建築整體元素」)高度,會計入建築物高度
- 不算是建築結構所帶來的高度,例如天線及旗桿(或其他「建築整體元素」),則不會計入建築物高度
- 如果建築物並沒有任何最高的建築細節(例如家庭保險大樓、芝加哥怡安中心之類建築),則依「屋頂高度」為準。
此種排列方式允許看起來比較低的摩天大樓比起一些看起來較高的摩天大樓還要高。許多看起來更為高大的摩天大樓,因頂部的天線或尖頂不被認為是建築物主體的一部分而被排除計算。若比較最高使用樓層高度與天線高度,西爾斯大樓均超過雙峰塔。
根據高層建築暨都市集居委員會(CTBUH)在1997年7月10日宣布了四種高樓評定標準:
- 結構體或建築頂部高度
- 最高使用樓層高度
- 屋頂高度
- 天線高度
1至21名[編輯]
排名 | 名稱[A][2] | 城市 | 所在地區 | 所在洲 | 高度 | 樓層 | 落成年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈里發塔 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 828米 | 2,717英尺 | 169 | 2010 |
2 | 上海中心大廈 | 上海 | 中國大陸 | 亞洲 | 632米 | 2,073.5英尺 | 118 | 2014 |
3 | 麥加皇家鐘塔飯店 | 麥加 | 沙烏地阿拉伯 | 亞洲 | 601米 | 1,971英尺 | 120 | 2012 |
4 | 平安國際金融中心 | 深圳 | 中國大陸 | 亞洲 | 600米 | 2,165英尺 | 118 | 2016 |
5 | 高銀金融117 | 天津 | 中國大陸 | 亞洲 | 597米 | 1,970英尺 | 104 | 2017 |
6 | 樂天世界塔 | 首爾 | 韓國 | 亞洲 | 556米 | 1,824英尺 | 123 | 2016 |
7 | 世界貿易中心一號大樓 | 紐約 | 美國 | 北美洲 | 541米 | 1,776英尺 | 104 | 2013 |
8 | 廣州周大福金融中心 | 廣州 | 中國大陸 | 亞洲 | 530米 | 1,739英尺 | 117 | 2015 |
9 | 台北101 | 台北 | 臺灣 | 亞洲 | 508米 | 1,667英尺 | 101 | 2004 |
10 | 上海環球金融中心 | 上海 | 中國大陸 | 亞洲 | 492米 | 1,614英尺 | 101 | 2008 |
11 | 環球貿易廣場 | 香港 | 香港 | 亞洲 | 484米 | 1,588英尺 | 118 | 2010 |
12 | 紫峰大廈 | 南京 | 中國大陸 | 亞洲 | 450米 | 1,476英尺 | 89 | 2009[D] |
13 | 威利斯大廈(2009年前稱西爾斯大樓) | 芝加哥 | 美國 | 北美洲 | 442米 | 1,451英尺 | 108 | 1973 |
14 | 廣州國際金融中心 | 廣州 | 中國大陸 | 亞洲 | 440米 | 1,444英尺 | 103 | 2010 |
15 | 川普國際酒店大廈 | 芝加哥 | 美國 | 北美洲 | 423米 | 1,389英尺 | 98 | 2009 |
16 | 金茂大廈 | 上海 | 中國大陸 | 亞洲 | 421米 | 1,380英尺 | 88 | 1998 |
17 | 國際金融中心二期 | 香港 | 香港 | 亞洲 | 415米 | 1,352英尺 | 88 | 2003 |
18 | 公主塔 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 414米 | 1,358英尺 | 101 | 2012 |
19 | 阿爾哈姆拉塔 | 科威特城 | 科威特 | 亞洲 | 413米 | 1,354英尺 | 77 | 2011[B] |
20 | 瑪麗娜23大廈 | 杜拜 | 阿聯 | 亞洲 | 395米 | 1,296英尺 | 89 | 2012 |
21 | 帝國大廈 | 紐約市 | 美國 | 北美洲 | 381米 | 1,250英尺 | 102 | 1931 |
全站熱搜
留言列表