close
國家人口列表 排名 51 ─ 100
51 | 莫三比克 | 19,576,783 | 17,479,266 | 22,894,000 |
52 | 敘利亞 | 17,155,814 | 17,585,540 | 21,906,000 |
53 | 澳洲 | 19,546,792 | 19,913,144 | 21,898,000 |
54 | 羅馬尼亞 | 22,317,730 | 22,271,839 | 21,498,616 |
55 | 象牙海岸 | 16,804,784 | 16,962,491 | 21,075,000 |
56 | 斯里蘭卡 | 19,607,519 | 19,742,439 | 20,238,000 |
57 | 馬達加斯加 | 16,473,477 | 16,979,744 | 19,625,000 |
58 | 喀麥隆 | 15,803,220 | 15,746,179 | 19,522,000 |
59 | 智利 | 15,328,467 | 15,665,216 | 16,958,000 |
60 | 安哥拉 | 10,366,031 | 10,766,471 | 18,498,000 |
61 | 荷蘭 | 15,981,472 | 16,318,199 | 16,535,207 |
荷屬安的列斯 | 212,226 | 216,226 | 198,000 | |
阿魯巴 | 70,007 | 70,844 | 107,000 | |
總計 | 16,840,207 | 16,605,269 | 16,607,543 | |
62 | 哈薩克 | 16,741,519 | 16,763,795 | 15,776,492 |
63 | 布吉納法索 | 12,272,289 | 13,228,460 | 15,757,000 |
64 | 尼日 | 10,355,156 | 11,058,590 | 15,290,000 |
65 | 馬拉威 | 10,548,250 | 11,651,239 | 15,263,000 |
66 | 柬埔寨 | 12,491,501 | 13,124,764 | 14,805,000 |
67 | 厄瓜多 | 13,183,978 | 13,710,234 | 14,036,775 |
68 | 瓜地馬拉 | 12,974,361 | 13,909,384 | 14,027,000 |
69 | 馬利 | 11,008,518 | 11,626,219 | 13,010,000 |
70 | 尚比亞 | 9,770,199 | 10,307,333 | 12,935,000 |
71 | 塞內加爾 | 10,284,929 | 10,580,307 | 12,534,000 |
72 | 辛巴威 | 11,365,366 | 12,576,742 | 12,523,000 |
73 | 希臘 | 10,623,835 | 10,665,989 | 11,257,285 |
74 | 查德 | 8,707,078 | 9,253,493 | 11,206,000 |
75 | 古巴 | 11,184,023 | 11,263,429 | 11,204,000 |
76 | 比利時 | 10,258,762 | 10,289,088 | 10,754,528 |
77 | 葡萄牙 | 10,066,253 | 10,102,022 | 10,627,250 |
78 | 捷克 | 10,264,212 | 10,249,216 | 10,467,542 |
79 | 突尼西亞 | 9,705,102 | 9,924,742 | 10,327,800 |
80 | 多明尼加共和國 | 8,581,477 | 8,715,602 | 10,090,000 |
81 | 幾內亞 | 7,613,870 | 9,030,220 | 10,069,000 |
82 | 海地 | 6,964,549 | 7,527,817 | 10,033,000 |
83 | 匈牙利 | 10,106,017 | 10,045,407 | 10,031,208 |
84 | 盧安達 | 7,312,756 | 7,810,056 | 9,998,000 |
85 | 玻利維亞 | 8,300,463 | 8,586,443 | 9,863,000 |
86 | 塞爾維亞 | 10,000,000 | 10,655,774 | 9,850,000 |
87 | 白俄羅斯 | 10,350,194 | 10,322,151 | 9,671,900 |
88 | 瑞典 | 8,875,053 | 8,878,085 | 9,292,359 |
89 | 索馬利亞 | 7,488,773 | 8,025,190 | 9,133,000 |
90 | 貝南 | 6,590,782 | 7,041,490 | 8,935,000 |
91 | 亞塞拜然 | 7,771,092 | 7,830,764 | 8,629,900 |
92 | 奧地利 | 8,150,835 | 8,188,207 | 8,355,260 |
93 | 蒲隆地 | 6,223,897 | 6,096,156 | 8,303,000 |
94 | 瑞士 | 7,283,274 | 7,364,100 | 7,739,100 |
95 | 保加利亞 | 7,707,495 | 7,537,929 | 7,606,551 |
96 | 宏都拉斯 | 6,406,052 | 6,669,789 | 7,466,000 |
97 | 以色列 | 5,938,093 | 6,116,533 | 7,434,000 |
98 | 塔吉克 | 6,578,681 | 6,863,752 | 6,952,000 |
99 | 巴布亞紐幾內亞 | 5,049,055 | 5,295,816 | 6,732,000 |
100 | 多哥 | 5,153,088 | 5,429,299 | 6,619,000 |
全站熱搜
留言列表