close
世界 國家人口列表
1 ─ 50
1 | 中國 | 1,284,303,705 | 1,286,975,468 | 1,337,563,153 | |
中國香港 | 7,210,505 | 7,394,170 | 7,000,900 | ||
中國澳門 | 453,733 | 469,903 | 546,200 | ||
總計 | 1,291,967,943 | 1,294,836,541 | 1,345,102,253 | ||
2 | 印度 | 1,198,003,272 | 1,198,003,272 | 1,198,003,272 | |
* | 歐盟 | 501,061,526 | 501,061,526 | 501,061,526 | Eurostat 歐洲聯盟 |
3 | 美國 | 278,058,881 | 290,342,554 | 307,445,928 | 官方美國人口時鐘 |
關島 | 157,557 | 163,941 | 178,000 | ||
美屬維京群島 | 122,211 | 124,778 | 110,000 | ||
北馬里亞納群島 | 74,612 | 80,006 | 87,000 | ||
美屬薩摩亞 | 67,084 | 70,260 | 67,000 | ||
強斯頓環礁 | 396 | ||||
中途島 | ? | ||||
威克島 | ? | ||||
貝克島和豪蘭島 | 0 | ||||
賈維斯島 | 0 | ||||
金曼礁 | 0 | ||||
納瓦薩島 | 0 | ||||
帕邁拉環礁 | 0 | ||||
總計 | 282,417,661 | 294,667,416 | 311,725,396 | ||
4 | 印尼 | 231,328,092 | 234,893,453 | 229,965,000 | 印度尼西亞人口時鐘 |
5 | 巴西 | 176,029,560 | 182,032,604 | 191,796,000 | |
6 | 巴基斯坦 | 147,663,429 | 150,694,740 | 167,336,000 | |
7 | 孟加拉 | 133,376,684 | 138,448,210 | 162,221,000 | |
8 | 奈及利亞 | 129,934,911 | 133,881,703 | 154,729,000 | |
9 | 俄羅斯 | 144,978,573 | 144,526,278 | 141,862,000 | |
10 | 日本 | 126,974,628 | 127,214,499 | 127,590,000 | |
11 | 墨西哥 | 103,400,165 | 104,907,991 | 107,550,697 | |
12 | 菲律賓 | 84,525,639 | 84,619,974 | 92,222,660 | |
13 | 越南 | 81,098,416 | 81,624,716 | 85,789,573 | |
14 | 德國 | 83,251,851 | 82,398,326 | 82,046,000 | |
15 | 衣索比亞 | 67,673,031 | 66,557,553 | 79,221,000 | |
16 | 埃及 | 70,712,345 | 74,718,797 | 77,116,112 | |
17 | 伊朗 | 66,622,704 | 68,278,826 | 74,196,000 | |
18 | 土耳其 | 67,308,928 | 68,109,469 | 71,517,100 | |
19 | 民主剛果 | 55,225,478 | 56,625,039 | 66,020,000 | |
20 | 法國 | 59,765,983 | 60,180,529 | 65,073,482 | |
21 | 泰國 | 62,354,402 | 64,265,276 | 63,525,062 | |
22 | 英國 | 59,778,002 | 60,094,648 | 61,634,599 | |
澤西島 | 89,361 | 90,156 | 89,300 | ||
曼島 | 73,489 | 74,261 | 80,000 | ||
百慕達 | 63,503 | 64,482 | 65,000 | ||
根西島 | 64,342 | 64,818 | 61,811 | ||
開曼群島 | 35,527 | 41,934 | 56,000 | ||
特克斯與凱科斯群島 | 18,122 | 19,350 | 33,000 | ||
直布羅陀 | 27,649 | 27,776 | 31,000 | ||
英屬維京群島 | 20,812 | 21,730 | 23,000 | ||
安圭拉 | 12,132 | 12,738 | 15,000 | ||
聖赫勒拿 | 7,266 | 7,367 | 6,600 | ||
蒙特塞拉特 | 7,574 | 8,995 | 5,900 | ||
福克蘭群島 | 2,826 | 2,967 | 3,000 | ||
皮特凱恩群島 | 47 | 47 | 50 | ||
英屬印度洋領地 | 0 | ||||
南喬治亞和南三明治群島 | 0 | ||||
總計 | 60,070,440 | 60,531,269 | 62,103,960 | ||
23 | 義大利 | 57,715,625 | 57,998,353 | 60,088,880 | |
24 | 緬甸 | 42,238,224 | 42,510,537 | 50,020,000 | |
25 | 南非 | 43,647,658 | 42,768,678 | 49,320,000 | |
26 | 南韓 | 48,324,000 | 48,289,037 | 48,333,000 | |
27 | 烏克蘭 | 48,396,470 | 48,055,439 | 46,029,281 | |
28 | 西班牙 | 40,077,100 | 40,217,413 | 45,929,476 | |
29 | 哥倫比亞 | 41,008,227 | 41,662,073 | 45,064,807 | |
30 | 坦尚尼亞 | 37,187,939 | 35,922,454 | 43,739,000 | |
31 | 蘇丹 | 37,090,298 | 38,114,160 | 42,272,000 | |
32 | 阿根廷 | 37,812,817 | 38,740,807 | 40,134,425 | |
33 | 肯亞 | 31,138,735 | 31,639,091 | 39,802,000 | |
34 | 波蘭 | 38,625,478 | 38,622,660 | 38,100,700 | |
35 | 阿爾及利亞 | 32,277,942 | 32,818,500 | 34,895,000 | |
36 | 加拿大 | 31,902,268 | 32,207,113 | 33,767,000 | |
37 | 烏干達 | 24,699,073 | 25,632,794 | 32,710,000 | |
38 | 摩洛哥 | 31,167,783 | 31,689,267 | 31,567,613 | |
西撒哈拉 | 250,559 | 250,559 | 513,000 | ||
總計 | 30,895,864 | 31,939,826 | 32,080,613 | ||
39 | 伊拉克 | 24,001,816 | 24,683,313 | 30,747,000 | |
40 | 尼泊爾 | 25,873,917 | 26,469,569 | 29,331,000 | |
41 | 秘魯 | 27,949,639 | 28,409,897 | 29,132,013 | |
42 | 委內瑞拉 | 24,287,670 | 24,654,694 | 28,456,383 | |
43 | 阿富汗 | 27,755,775 | 28,717,213 | 28,150,000 | |
44 | 烏茲別克 | 25,563,441 | 25,981,647 | 27,488,000 | |
45 | 馬來西亞 | 22,662,365 | 23,092,940 | 27,468,000 | |
46 | 沙烏地阿拉伯 | 23,513,330 | 24,293,844 | 25,721,000 | |
47 | 北韓 | 22,224,195 | 22,466,481 | 24,051,706 | |
48 | 迦納 | 20,244,154 | 20,467,747 | 23,837,000 | |
49 | 葉門 | 18,701,257 | 19,349,881 | 23,580,000 | |
50 | 中華民國 | 22,548,009 | 22,806,068 | 23,069,345 |
全站熱搜
留言列表