close
101 ─ 150
101 | 利比亞 | 5,240,599 | 5,499,074 | 6,420,000 |
102 | 巴拉圭 | 5,734,139 | 6,036,900 | 6,349,000 |
103 | 寮國 | 5,635,967 | 5,921,545 | 6,320,000 |
104 | 約旦 | 5,153,378 | 5,460,265 | 6,316,000 |
105 | 薩爾瓦多 | 6,237,662 | 6,470,379 | 6,163,000 |
106 | 尼加拉瓜 | 4,918,393 | 5,128,517 | 5,743,000 |
107 | 獅子山 | 5,426,618 | 5,732,681 | 5,696,000 |
108 | 丹麥 | 5,352,815 | 5,384,384 | 5,519,441 |
格陵蘭島 | 56,352 | 56,385 | 57,000 | |
法羅群島 | 45,661 | 48,228 | 48,940 | |
總計 | 5,454,828 | 5,487,114 | 5,625,381 | |
109 | 吉爾吉斯 | 4,753,003 | 4,892,808 | 5,482,000 |
110 | 斯洛伐克 | 5,414,937 | 5,430,033 | 5,413,548 |
111 | 芬蘭 | 5,175,783 | 5,190,785 | 5,343,608 |
112 | 土庫曼 | 4,603,244 | 4,775,544 | 5,110,000 |
113 | 厄利垂亞 | 4,298,269 | 5,073,000 | |
114 | 新加坡 | 4,452,732 | 4,839,400 | |
115 | 挪威 | 4,503,440 | 4,834,000 | |
116 | 阿拉伯聯合大公國 | 2,407,460 | 4,599,000 | |
117 | 哥斯大黎加 | 3,773,057 | 4,579,000 | |
118 | 克羅埃西亞 | 4,334,142 | 4,435,056 | |
119 | 愛爾蘭 | 3,840,838 | 4,422,100 | |
120 | 中非 | 3,576,884 | 4,422,000 | |
121 | 喬治亞 | 4,989,285 | 4,934,413 | 4,385,400 |
122 | 紐西蘭 | 3,864,129 | 4,321,900 | |
庫克群島 | 20,611 | 20,000 | ||
紐埃島 | 1,500 | |||
托克勞群島 | 1,445 | 1,400 | ||
總計 | 3,886,185 | 4,344,800 | ||
123 | 黎巴嫩 | 3,627,774 | 4,224,000 | |
124 | 波士尼亞和赫塞哥維納 | 3,922,205 | 3,767,000 | |
126 | 巴勒斯坦地區 | 3,761,646 | ||
127 | 剛果共和國 | 2,894,336 | 3,683,000 | |
128 | 摩爾多瓦 | 4,431,570 | 3,567,500 | |
129 | 賴比瑞亞 | 3,225,837 | 3,390,635 | |
130 | 巴拿馬 | 2,845,647 | 3,000,463 | |
131 | 烏拉圭 | 3,360,105 | 3,399,237 | |
132 | 立陶宛 | 3,610,535 | 3,349,872 | |
133 | 茅利塔尼亞 | 2,747,312 | 2,998,563 | |
134 | 亞美尼亞 | 3,336,100 | 2,991,360 | |
135 | 阿爾巴尼亞 | 3,510,484 | 3,170,000 | |
136 | 科威特 | 2,041,961 | 2,985,000 | |
137 | 阿曼 | 2,622,198 | 2,845,000 | |
138 | 牙買加 | 2,665,636 | 2,719,000 | |
139 | 蒙古 | 2,654,999 | 2,671,000 | |
140 | 拉脫維亞 | 2,385,231 | 2,257,300 | |
141 | 那米比亞 | 1,797,677 | 2,171,000 | |
142 | 賴索托 | 2,177,062 | 2,067,000 | |
143 | 馬其頓 | 2,046,209 | 2,048,620 | |
144 | 斯洛維尼亞 | 1,930,132 | 2,045,249 | |
145 | 波札那 | 1,586,119 | 1,950,000 | |
146 | 甘比亞 | 1,411,205 | 1,705,000 | |
147 | 幾內亞比索 | 1,315,822 | 1,611,000 | |
148 | 加彭 | 1,221,175 | 1,475,000 | |
149 | 卡達 | 769,152 | 1,409,000 | |
150 | 愛沙尼亞 | 1,423,316 | 1,340,415 |
全站熱搜
留言列表